リハビリのトータル
2016/02/12
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、
2011年7月から2012年4月までまとめたものを掲載しています。
毎月まとめていたのは、上記の期間だけです。
「イデブログ」のカレンダーで
2009.9.7:母を引き取った->介護の始まり
2010.3.12:心筋梗塞を発症
現在に至るまでの行動の記録を毎日掲載しています。
急性心筋梗塞を発症してからの、リハビリの一覧表です。日記(リンクをクリック)と併せて読むとその時の状況がわかります。
2011.11
日 | 歩いた歩数 | 仕事した時間 | 日記 |
1 | 3600歩 | 6時間 | |
2 | 4700歩 | 9時間 | |
3 | 7139歩 | 3時間 | |
4 | 6200歩 | 7時間30分 | |
5 | 4700歩 | 2時間 | |
6 | 4000歩 | 1時間30分 | |
7 | 3931歩 | 2時間30分 | |
8 | 2850歩 | 8時間 | |
9 | 5268歩 | 5時間30分 | |
10 | 2605歩 | 4時間30分 | |
11 | 1941歩 | 30分 | |
12 | 3150歩 | 3時間30分 | |
13 | 4629歩 | 30分 | |
14 | 3941歩 | 6時間 | |
15 | 4177歩 | 7時間 | |
16 | 2909歩 | 5時間 | |
17 | 6052歩 | 8時間 | |
18 | 2008歩 | 2時間 | |
19 | 2623歩 | 30分 | |
20 | 4570歩 | 2時間30分 | |
21 | 4925歩 | 30分 | |
22 | 2498歩 | 4時間 | |
23 | 3586歩 | 5時間/td> | |
24 | 7116歩 | 8時間 | |
25 | 7978歩 | 8時間 | |
26 | 2500歩 | 1時間30分 | |
27 | 2053歩 | 1時間 | |
28 | 2278歩 | 3時間 | |
29 | 3198歩 | 3時間 | |
30 | 2500歩 | 5時間 | |
2011.10
日 | 歩いた歩数 | 仕事した時間 | 日記 |
1 | 6006歩 | 3時間 | |
2 | 10324歩 | 3時間 | |
3 | 4496歩 | 8時間30分 | |
4 | 6007歩 | 6時間 | |
5 | 3715歩 | 3時間 | |
6 | 4543歩 | 6時間 | |
7 | 10166歩 | 6時間30分 | |
8 | 10316歩 | 5時間 | |
9 | 10019歩 | 4時間 | |
10 | 10224歩 | 2時間 | |
11 | 10001歩 | 6時間 | |
12 | 10183歩 | 7時間 | |
13 | 9734歩 | 9時間30分 | |
14 | 10200歩 | 4時間30分 | |
15 | 110068歩 | 12時間30分 | |
16 | 3692歩 | 30分 | |
17 | 5634歩 | 4時間 | |
18 | 5875歩 | 7時間 | |
19 | 5420歩 | 5時間30分 | |
20 | 4452歩 | 6時間 | |
21 | 7712歩 | 8時間30分 | |
22 | 6387歩 | 4時間 | |
23 | 6488歩 | 3時間/td> | |
24 | 4431歩 | 10時間30分 | |
25 | 3453歩 | 1時間 | |
26 | 3368歩 | 3時間 | |
27 | 6465歩 | 3時間 | |
28 | 5581歩 | 7時間 | |
29 | 12227歩 | 11時間30分 | |
30 | 2021歩 | 3時間 | |
31 | 2751歩 | 6時間 | |
2011.9
日 | 歩いた歩数 | 仕事した時間 | 日記 |
1 | 5128歩 | 6時間 | |
2 | 3211歩 | 6時間30分 | |
3 | 3475歩 | 5時間 | |
4 | 8046歩 | 3時間 | |
5 | 12710歩 | 3時間 | |
6 | 1835歩 | 2時間 | |
7 | 4893歩 | 7時間30分 | |
8 | 8153歩 | 7時間 | |
9 | 600歩 | 6時間30分 | |
10 | 9838歩 | 6時間30分 | |
11 | 5952歩 | 2時間30分 | |
12 | 7287歩 | 11時間 | |
13 | 3797歩 | 5時間30 | |
14 | 7461歩 | 7時間 | |
15 | 12388歩 | 11時間30分 | 東京 |
16 | 6140歩 | 7時間30分 | |
17 | 3764歩 | 6時間 | |
18 | 5052歩 | 5時間 | |
19 | 8496歩 | 3時間 | |
20 | 4666歩 | 9時間30分 | |
21 | 3447歩 | 6時間30分 | |
22 | 7176歩 | 4時間 | |
23 | 2193歩 | 5時間30分 | |
24 | 4530歩 | 4時間 | |
25 | 8511歩 | 1時間 | |
26 | 3510歩 | 11時間30分 | 内房取材 |
27 | 3177歩 | 7時間 | |
28 | 12470歩 | 13時間 | |
29 | 2823歩 | 7時間30分 | |
30 | 6611歩 | 3時間 | |
2011.8
日 | 歩いた歩数 | 仕事した時間 | 日記 |
1 | 5002歩 | 8時間40分 | |
2 | 5211歩 | 3時間 | |
3 | 4206歩 | 7時間 | |
4 | 11293歩 | 11時間 | |
5 | 3674歩 | 7時間10分 | |
6 | 3919歩 | 7時間30分 | |
7 | 4417歩 | 6時間 | |
8 | 13762歩 | 9時間30分 | |
9 | 4013歩 | 7時間30分 | |
10 | 3519歩 | 8時間 | |
11 | 4070歩 | 4時間40分 | |
12 | 5570歩 | 3時間 | |
13 | 5295歩 | 1時間 | |
14 | 4817歩 | 4時間30分 | |
15 | 4555歩 | 7時間 | |
16 | 13536歩 | 3時間30分 | |
17 | 11864歩 | 7時間 | |
18 | 5942歩 | 4時間30分 | |
19 | 3652歩 | 9時間 | |
20 | 4751歩 | 5時間30分 | |
21 | 3128歩 | 7時間30分 | |
22 | 8796歩 | 7時間30分 | |
23 | 6621歩 | 6時間30分 | |
24 | 4247歩 | 8時間30分 | |
25 | 14561歩 | 6時間30分 | |
26 | 3159歩 | 8時間 | |
27 | 8531歩 | 9時間30分 | |
28 | 4210歩 | 6時間30分 | |
29 | 8918歩 | 10時間 | |
30 | 3234歩 | 5時間30分 | |
31 | 2914歩 | 4時間30分 | |
平均 | 5,183歩 | 5.24時間 |
2011.7
日 | 歩 | 仕事時間 | 備考 |
1 | 8136歩 | 5時間半 | ? |
2 | 10,573歩 | 5時間半 | 大原で庭の手入れ |
3 | 4701歩 | 2時間 | ? |
4 | 3213歩 | 6時間 | ? |
5 | 15789歩 | 6時間 | アキバでウロウロ |
6 | 5227歩 | 8時間 | ? |
7 | 6327歩 | 12時間 | ? |
8 | 4600歩 | 4時間 | ? |
9 | 6243歩 | 12時間20分 | 同窓会総会 |
10 | 2310歩 | 2時間 | ? |
11 | 5484歩 | 8時間 | ? |
12 | 4280歩 | 8時間 | ? |
13 | 4098歩 | 9時間10分 | ? |
14 | 4386歩 | 8時間10分 | ? |
15 | 4351歩 | 2時間 | ? |
16 | 4678歩 | 2時間 | 大学へ |
17 | 5139歩 | 3時間 | ? |
18 | 8525歩 | 3時間30分 | 怪しいセミナー&大学 |
19 | 3251歩 | 5時間 | ? |
20 | 4326歩 | 8時間 | ? |
21 | 13510歩 | 10時間 | ? |
22 | 2890歩 | 5時間30分 | ? |
23 | 1907歩 | 30分 | ? |
24 | 4730歩 | 7時間30分 | ? |
25 | 4826歩 | 0.5時間 | ? |
26 | 3248歩 | 0.5時間 | ? |
27 | 1230歩 | 0.5時間 | ? |
28 | 1260歩 | 2時間 | ? |
29 | 4380歩 | 5時間 | ? |
30 | 4321歩 | 2時間 | ? |
31 | 2740歩 | 9時間 | ? |
合計 | 160,679歩 | 162.7時間 | ? |
平均 | 5,183歩 | 5.24時間 | ? |
関連記事
-
2011年8月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
-
2011年11月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
-
2015年1月-12月の日記と記録
53歳で発症し、1/3心臓を失った人間は、その後何年、どのような生活をして生きたのだろ
-
2012年3月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
-
2014年1月-12月の日記と記録
心筋梗塞である程度心臓の機能を失った人は、「自分はあとどれくらい生きて、どれくらい働け
-
2012年4月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
-
2012年2月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
-
2013年1月-12月の日記と記録
心筋梗塞である程度心臓の機能を失った人は、「自分はあとどれくらい生きて、どれくらい働けるのだろう」と
-
2011年12月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
-
2012年1月の心筋梗塞のリハビリ
「心筋梗塞のリハビリ」(このブログのカテゴリー)は、 2011年7月から2012年4月までまとめたも
- NEXT
- 一番心強いのは聴診器みたい